2018/03/25

Kamil Stoch zwycięża konkurs, cykl Planica 7 oraz generalną klasyfikację PS sezon 2017/2018!!! Brawo i GRATULACJE!

Arkadiusz Lewandowski Miejsce Zawodnik Kraj Odległości Łączna nota
                                                                                                                                                                                  1. Kamil Stoch Polska 245/234,5 455,6
2. Stefan Kraft Austria 243/236 440,1

3. Daniel Andre Tande Norwegia 243,5/234,5 439,6
4. Robert Johansson Norwegia 237/228 438,2
5. Andreas Stjernen Norwegia 233/236 429,4
6. Richard Freitag Niemcy 232,5/237,5 427,9
7. Karl Geiger Niemcy 232/234,5 426,9
8. Peter Prevc Słowenia 235/232 424,1
8. Johann Andre Forfang Norwegia 240,5/226 424,1
10. Junshiro Kobayashi Japonia 236,5/223,5 423,2
13. Stefan Hula Polska 228,5/223,5 405,6
19. Maciej Kot Polska 218/209 377,7
21. Dawid Kubacki Polska 217/211,5 376,3
27. Piotr Żyła Polska 208,5/205 347,7

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz