STOPIEŃ |REPR. GRAFICZNA |OPIS
3 | Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących na znacznym obszarze bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska uniemożliwią prowadzenie działalności. Zalecana najwyższa ostrożność, potrzeba częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. | |
2 | Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne i zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. | |
1 | Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenie życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. | |
0 | Brak ostrzeżeń | |
K | Komunikat meteorologiczny – krótka informacja o obserwowanych niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych – ich lokalizacji, natężeniu, przebiegu i prognozowanym dalszym rozwoju sytuacji. |
Silny wiatr
|
Intensywne opady deszczu
|
Opady śniegu
|
Intensywne opady śniegu
|
Opady marznące
|
Zawieje/zamiecie śnieżne
|
Oblodzenie
|
Przymrozki
|
Roztopy
|
Upał
|
Silny mróz
|
Silna mgła
|
Mgła intensywnie osadzająca szadź
|
Burze
|
Burze z gradem
|
Silny wiatr w strefie brzegowej
|
Sztorm
|
Silny sztorm
|
Huragan
|
Ograniczona widzialność w strefie brzegowej
|
Burze w strefie brzegowej
|
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz